Deltävling
Syd Cup 5 - Syaträffen - Distans
2026-08-30 · Syd Cup Sommar 2026 · 58 resultat
← Till cupenResultat58
Regionala åkare58
Klasser11
RegionSyd
Damer 16-17
| Plac. | Åkare | Klubb | Regional plac. | Cuppoäng | Skytte | Tid | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agnes Tapper | Trollhättan SOK | 1 | 15 | 7/20 | 37:30.0 | OK |
| 2 | Linnea Forsberg | Linköpings SK | 2 | 13 | 7/20 | 39:12.0 | OK |
| 3 | Elin Bennstam | Linköpings SK | 3 | 12 | 10/20 | 41:42.0 | OK |
Damer Senior
| Plac. | Åkare | Klubb | Regional plac. | Cuppoäng | Skytte | Tid | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sofia Frick | Borås SK | 1 | 15 | 7/20 | 38:48.0 | OK |
| 2 | Kristin Vidunger | Borås SK | 2 | 13 | 2/20 | 48:58.0 | OK |
| 3 | Celine Sundberg | Trollhättan SOK | 3 | 12 | 5/20 | 55:20.0 | OK |
Flickor 10-11
| Plac. | Åkare | Klubb | Regional plac. | Cuppoäng | Skytte | Tid | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ines Hall | Borås SK | 1 | 5 | 7/10 | 13:22.0 | OK |
| 2 | Agnes Boberg | Nässjö Ski | 2 | 5 | 1/10 | 16:43.0 | OK |
Flickor 12-13
| Plac. | Åkare | Klubb | Regional plac. | Cuppoäng | Skytte | Tid | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linnéa Kall | Sya SK | 1 | 15 | 10/15 | 17:57.0 | OK |
| 2 | Amelia Fjärrnäs | Nässjö Ski | 2 | 13 | 9/15 | 18:30.0 | OK |
| 3 | Liv Björertz | Kimstad GoIF | 3 | 12 | 5/15 | 18:57.0 | OK |
| 4 | Moa Våtz | Sya SK | 4 | 11 | 6/15 | 19:01.0 | OK |
| 5 | Smilla Kennberg | Kimstad GoIF | 5 | 10 | 7/15 | 19:19.0 | OK |
| 6 | Linnea Elofsson | Sya SK | 6 | 9 | 4/15 | 20:29.0 | OK |
| 7 | Linnea Härnman | Linköpings SK | 7 | 8 | 7/15 | 21:49.0 | OK |
| 8 | Flora Sandelius | Sya SK | 8 | 7 | 2/15 | 24:35.0 | OK |
Flickor 14-15
| Plac. | Åkare | Klubb | Regional plac. | Cuppoäng | Skytte | Tid | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ellen Öhrstig | OK Landehof | 1 | 15 | 8/15 | 23:52.0 | OK |
| 2 | Ella Sandh | Linköpings SK | 2 | 13 | 11/15 | 24:51.0 | OK |
| 3 | Karin Frick Gräslund | Borås SK | 3 | 12 | 7/15 | 26:01.0 | OK |
| 4 | Kerstin Bäckström | Kimstad GoIF | 4 | 11 | 4/15 | 28:20.0 | OK |
| 5 | Alicia Brettmo | OK Landehof | 5 | 10 | 7/15 | 28:52.0 | OK |
| 6 | Linnea Blomberg | OK Landehof | 6 | 9 | 6/15 | 30:36.0 | OK |
| 7 | Ella Keller | Trollhättan SOK | 7 | 8 | 7/15 | 31:05.0 | OK |
| – | Ester Hall | Borås SK | – | 0 | – | – | UNKNOWN |
Herrar 16-17
| Plac. | Åkare | Klubb | Regional plac. | Cuppoäng | Skytte | Tid | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felix Ehlers | OK Landehof | 1 | 15 | 12/20 | 29:57.0 | OK |
| 2 | Georg Fladrich | Kimstad GoIF | 2 | 13 | 11/20 | 34:49.0 | OK |
Herrar Senior
| Plac. | Åkare | Klubb | Regional plac. | Cuppoäng | Skytte | Tid | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Våtz | Sya SK | 1 | 15 | 6/20 | 38:49.0 | OK |
| 2 | Linus Hall | Borås SK | 2 | 13 | 4/20 | 39:55.0 | OK |
| 3 | Sam Lennart Forsberg | Linköpings SK | 3 | 12 | 5/20 | 41:29.0 | OK |
| 4 | Lars Keller | Trollhättan SOK | 4 | 11 | 4/20 | 41:56.0 | OK |
| 5 | Christoffer Skoog | Borås SK | 5 | 10 | 2/20 | 45:25.0 | OK |
| 6 | Jörgen Larsson | Nässjö Ski | 6 | 9 | 1/20 | 57:50.0 | OK |
Öppen Klass
| Plac. | Åkare | Klubb | Regional plac. | Cuppoäng | Skytte | Tid | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ellen Rostedt | Boxholm-Ekeby Skidklubb | 1 | 0 | 6/10 | 8:01.0 | OK |
| 1 | Frans Engström | Sya SK | 1 | 0 | 10/10 | 5:21.0 | OK |
| 2 | Isak Arvén | Sya SK | 3 | 0 | 7/10 | 7:18.0 | OK |
Pojkar 10-11
| Plac. | Åkare | Klubb | Regional plac. | Cuppoäng | Skytte | Tid | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olof Oscarsson | Kimstad GoIF | 1 | 5 | 6/10 | 13:49.0 | OK |
| 2 | Esbjörn Bäckström | Kimstad GoIF | 2 | 5 | 5/10 | 13:53.0 | OK |
| 3 | Filip Ehlers | OK Landehof | 3 | 5 | 2/10 | 15:21.0 | OK |
| 4 | Emmett Kennberg | Kimstad GoIF | 4 | 5 | 3/10 | 17:15.0 | OK |
Pojkar 12-13
| Plac. | Åkare | Klubb | Regional plac. | Cuppoäng | Skytte | Tid | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isak Ehlers | OK Landehof | 1 | 15 | 11/15 | 13:59.0 | OK |
| 2 | Emil Sundberg | Trollhättan SOK | 2 | 13 | 14/15 | 17:36.0 | OK |
| 3 | Willbur Staaf | Sya SK | 3 | 12 | 6/15 | 17:39.0 | OK |
| 4 | Sam Boberg | Nässjö Ski | 4 | 11 | 6/15 | 17:45.0 | OK |
| 5 | Arvid Fröjdman | Kimstad GoIF | 5 | 10 | 7/15 | 18:28.0 | OK |
| 6 | Tage Alvin | Sya SK | 6 | 9 | 3/15 | 21:17.0 | OK |
| 7 | Edvin Rostedt | Boxholm-Ekeby Skidklubb | 7 | 8 | 1/15 | 23:11.0 | OK |
| 8 | August Carlqvist | Sya SK | 8 | 7 | 2/15 | 25:12.0 | OK |
Pojkar 14-15
| Plac. | Åkare | Klubb | Regional plac. | Cuppoäng | Skytte | Tid | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gustav Frick Gräslund | Borås SK | 1 | 15 | 9/15 | 21:30.0 | OK |
| 2 | Erik Våtz | Sya SK | 2 | 13 | 10/15 | 21:47.0 | OK |
| 3 | Thrulls Staaf | Sya SK | 3 | 12 | 9/15 | 22:23.0 | OK |
| 4 | Erik Vidunger | Borås SK | 4 | 11 | 6/15 | 27:07.0 | OK |
| 5 | Alex Boberg | Nässjö Ski | 5 | 10 | 5/15 | 27:08.0 | OK |
| 6 | Jonas Ehlers | OK Landehof | 6 | 9 | 6/15 | 28:11.0 | OK |
| 7 | Leo Härnman | Linköpings SK | 7 | 8 | 5/15 | 28:44.0 | OK |
| 8 | Carl Franzén | OK Landehof | 8 | 7 | 7/15 | 28:50.0 | OK |
| 9 | Harry Skoog | Borås SK | 9 | 6 | 6/15 | 32:05.0 | OK |
| – | Liam Fjärrnäs | Nässjö Ski | – | 0 | – | – | UNKNOWN |
| – | Simon Sandell | Kimstad GoIF | – | 0 | – | – | UNKNOWN |