Deltävling
Syd Cup 3 - Borås Roller Biathlon Race
2026-06-06 · Syd Cup Sommar 2026 · 53 resultat
← Till cupenResultat53
Regionala åkare51
Klasser11
RegionSyd
Damer 16-17
| Plac. | Åkare | Klubb | Regional plac. | Cuppoäng | Skytte | Tid | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linnea Forsberg | Linköpings SK | 1 | 15 | 9/20 | 34:01.0 | OK |
| 2 | Julia Swahn | OK Landehof | 2 | 13 | 13/20 | 35:24.0 | OK |
| 3 | Elin Bennstam | Linköpings SK | 3 | 12 | 7/20 | 41:29.0 | OK |
| 4 | Agnes Tapper | Trollhättan SOK | 4 | 11 | 7/20 | 42:07.0 | OK |
| – | Julia Nilsson | OK Landehof | – | 0 | – | – | UNKNOWN |
Damer Senior
| Plac. | Åkare | Klubb | Regional plac. | Cuppoäng | Skytte | Tid | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olivia Grönkvist | Biathlon ÖstersundUtanför cupregion | – | 0 | 15/20 | 35:20.0 | OK |
| 2 | Linnea Magnusson | Biathlon ÖstersundUtanför cupregion | – | 0 | 10/20 | 41:04.0 | OK |
| 3 | Jenny Sandh | Linköpings SK | 1 | 15 | 6/20 | 52:33.0 | OK |
Flickor 10-11
| Plac. | Åkare | Klubb | Regional plac. | Cuppoäng | Skytte | Tid | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ines Hall | Borås SK | 1 | 5 | 5/10 | 16:09.0 | OK |
Flickor 12-13
| Plac. | Åkare | Klubb | Regional plac. | Cuppoäng | Skytte | Tid | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amelia Fjärrnäs | Nässjö Ski | 1 | 15 | 12/15 | 21:38.0 | OK |
| 2 | Signe Brodén | Ulricehamns IF | 2 | 13 | 10/15 | 22:39.0 | OK |
| 3 | Maj Wickström | Hestra IF | 3 | 12 | 5/15 | 25:01.0 | OK |
| 4 | Rut Ireholm | IK Stern | 4 | 11 | 12/15 | 25:29.0 | OK |
| 5 | Olivia Alvin | Trollhättan SOK | 5 | 10 | 6/15 | 27:47.0 | OK |
| 6 | Linnea Härnman | Linköpings SK | 6 | 9 | 7/15 | 30:39.0 | OK |
| 7 | Moa Våtz | Sya SK | 7 | 8 | 9/15 | 34:24.0 | OK |
| – | Linnea Elofsson | Sya SK | – | 0 | – | – | DNS |
Flickor 14-15
| Plac. | Åkare | Klubb | Regional plac. | Cuppoäng | Skytte | Tid | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ellen Öhrstig | OK Landehof | 1 | 15 | 12/15 | 23:56.0 | OK |
| 2 | Ester Hall | Borås SK | 2 | 13 | 8/15 | 25:23.0 | OK |
| 3 | Karin Frick Gräslund | Borås SK | 3 | 12 | 7/15 | 27:30.0 | OK |
| 4 | Ella Keller | Trollhättan SOK | 4 | 11 | 7/15 | 30:15.0 | OK |
| 5 | Stina Östlund | Trollhättan SOK | 5 | 10 | 1/15 | 32:36.0 | OK |
| 6 | Astrid Wickström | Hestra IF | 6 | 9 | 1/15 | 35:25.0 | OK |
| 7 | Ella Sandh | Linköpings SK | 7 | 8 | 3/15 | 36:40.0 | OK |
Herrar 16-17
| Plac. | Åkare | Klubb | Regional plac. | Cuppoäng | Skytte | Tid | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felix Ehlers | OK Landehof | 1 | 15 | 9/20 | 32:58.0 | OK |
| 2 | Elias Forsberg | Linköpings SK | 2 | 13 | 8/20 | 36:01.0 | OK |
| 3 | Hugo Grändemark | Nässjö Ski | 3 | 12 | 9/20 | 36:20.0 | OK |
Herrar 18-21
| Plac. | Åkare | Klubb | Regional plac. | Cuppoäng | Skytte | Tid | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Forsberg | Linköpings SK | 1 | 15 | 8/20 | 34:23.0 | OK |
Herrar Senior
| Plac. | Åkare | Klubb | Regional plac. | Cuppoäng | Skytte | Tid | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcus Grändemark | Nässjö Ski | 1 | 15 | 11/20 | 33:51.0 | OK |
| 2 | Erik Wickström | Hestra IF | 2 | 13 | 2/20 | 36:10.0 | OK |
| 3 | Rikard Hultman | OK Landehof | 3 | 12 | 3/20 | 36:26.0 | OK |
| 4 | Sam Lennart Forsberg | Linköpings SK | 4 | 11 | 4/20 | 39:44.0 | OK |
| 5 | Leif Dahlberg | Ulricehamns IF | 5 | 10 | 5/20 | 40:08.0 | OK |
| 6 | Lars Keller | Trollhättan SOK | 6 | 9 | 7/20 | 40:20.0 | OK |
| – | Patrik Härnman | Linköpings SK | – | 0 | 5/10 | 3:45.0 | DNF |
Pojkar 10-11
| Plac. | Åkare | Klubb | Regional plac. | Cuppoäng | Skytte | Tid | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karl Bergh | Borås SK | 1 | 5 | 4/10 | 16:17.0 | OK |
| 2 | Filip Ehlers | OK Landehof | 2 | 5 | 7/10 | 19:48.0 | OK |
Pojkar 12-13
| Plac. | Åkare | Klubb | Regional plac. | Cuppoäng | Skytte | Tid | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isak Ehlers | OK Landehof | 1 | 15 | 13/15 | 20:19.0 | OK |
| 2 | Emil Sundberg | Trollhättan SOK | 2 | 13 | 6/15 | 30:02.0 | OK |
| 3 | August Carlqvist | Sya SK | 3 | 12 | 5/15 | 40:21.0 | OK |
| – | Samuel Siby Rubio | OK Landehof | – | 0 | – | – | DNS |
Pojkar 14-15
| Plac. | Åkare | Klubb | Regional plac. | Cuppoäng | Skytte | Tid | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon Sandell | Kimstad GoIF | 1 | 15 | 12/15 | 24:42.0 | OK |
| 2 | Thrulls Staaf | Sya SK | 2 | 13 | 10/15 | 25:05.0 | OK |
| 3 | Erik Vidunger | Borås SK | 3 | 12 | 9/15 | 25:25.0 | OK |
| 4 | Harry Skoog | Borås SK | 4 | 11 | 8/15 | 25:46.0 | OK |
| 5 | Gustav Frick Gräslund | Borås SK | 5 | 10 | 8/15 | 26:13.0 | OK |
| 6 | Erik Våtz | Sya SK | 6 | 9 | 5/15 | 26:17.0 | OK |
| 7 | Liam Fjärrnäs | Nässjö Ski | 7 | 8 | 8/15 | 26:54.0 | OK |
| 8 | Jonas Ehlers | OK Landehof | 8 | 7 | 7/15 | 26:59.0 | OK |
| 9 | Erik Bergh | Borås SK | 9 | 6 | 9/15 | 27:34.0 | OK |
| 10 | Hugo Anell | Borås SK | 10 | 5 | 4/15 | 27:50.0 | OK |
| 11 | Charlie Hultman | OK Landehof | 11 | 4 | 7/15 | 31:19.0 | OK |
| 12 | Leo Härnman | Linköpings SK | 12 | 3 | 4/15 | 33:34.0 | OK |